Find centret her
Hovedvejen 91
2600 Glostrup
Danmark
Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag: 10.00-16.00
Helligdag: Lukket
glostrupshoppingcenter.dk
Areal: | 20.000 kvm |
Antal butikker: | 61 |
Årlige besøgende: | 3,2 millioner |
Indviet: | 1972 |
Udvidelse/renovering: | 2010 |
P-pladser: | 800 |
Ejerforhold: | DSC |
Areal: | 20.000 kvm |
Antal butikker: | 61 |
Årlige besøgende: | 3,2 millioner |
Indviet: | 1972 |
Udvidelse/renovering: | 2010 |
P-pladser: | 800 |
Ejerforhold: | DSC |
Areal: | 20.000 kvm |
Antal butikker: | 61 |
Årlige besøgende: | 3,2 millioner |
Indviet: | 1972 |
Udvidelse/renovering: | 2010 |
P-pladser: | 800 |
Ejerforhold: | DSC |
Glostrup Storcenter Slide 7
Glostrup Storcenter Slide 6
Glostrup Storcenter Slide 5
Glostrup Storcenter Slide 3
Glostrup Storcenter Slide 2
Glostrup Storcenter Slide 1
Glostrup Storcenter Slide 4