Find centret her
Ishøj Østergade 43
2635 Ishøj
Danmark
Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-19.00
Lørdag: 10.00-16.00
Søndag: 11.00-16.00
Helligdag: Lukket
ishoej-bycenter.dk
Areal: | 22.000 kvm |
Antal butikker: | 40 |
Årlige besøgende: | 6,3 millioner |
Indviet: | 1977 |
Udvidelse/renovering: | 2008/2009 |
P-pladser: | 1.500 |
Ejerforhold: | DSC |
Areal: | 22.000 kvm |
Antal butikker: | 40 |
Årlige besøgende: | 6,3 millioner |
Indviet: | 1977 |
Udvidelse/renovering: | 2008/2009 |
P-pladser: | 1.500 |
Ejerforhold: | DSC |
Areal: | 22.000 kvm |
Antal butikker: | 40 |
Årlige besøgende: | 6,3 millioner |
Indviet: | 1977 |
Udvidelse/renovering: | 2008/2009 |
P-pladser: | 1.500 |
Ejerforhold: | DSC |
Ishøj Bycenter Slide 5
Ishøj Bycenter Slide 4
Ishøj Bycenter Slide 3
Ishøj Bycenter Slide 2
Ishøj Bycenter Slide 1